silnik | 25kw, prędkość 2600 obr/min |
Olej napędowy | Diesel, pojemność 0.054mXNUMX |
System elektroniczny | Ciężki elektroniczny system sterowania |
Sterowniczy | Mocny standardowy mechaniczny układ kierowniczy zgodny z wymienionymi wymaganiami |
Układ napędowy/hamulcowy | Przekładnia hydrostatyczna, stosowana również jako hamulec zasadniczy, hamulec postojowy sterowany hydraulicznie, hamulec wielotarczowy |
Koło | 6.00-9NHS*4 |
Kompresor | 0.12mXNUMX/min |
Ciśnienie pracy | 7bar, Cichy zawór bezpieczeństwa |
Systemy zasilania | 12V |
Pojemnik termoplastyczny | 0.39mXNUMX, z mieszadłem hydraulicznym (wg wymagań klienta) |
Sposób podgrzewania | Ogrzewanie gazowe |
Dodatkowe wyposażenie | Dostępne ze zgarniaczem 380px i łyżką oscylacyjną (dostosowane do potrzeb) |
Wydzielina | Pneumatyczne otwieranie/zamykanie za pomocą pedałów |
Sprzęt do paciorków szklanych | Natrysk, regulowane ciśnienie |
Pojemność zbiornika na kulki szklane | 0.07m3 |
Zachowaj prawo do modyfikowania Technologii