Kenglikni olib tashlash | 30cm |
Motor | WEICHAI dizel dvigateli; |
Quvvat | 255 kVt; |
Burilish tezligi | 1800r / daqiqa |
Nasos tezligi | Daqiqada 500 marta |
Ishonch hosil qilish | 250Mpa (2500kg) |
Flow | 46L / daqiqa |
Tong | sementlangan karbid 19.05 |
Majburiy soqol tizimi va yog 'sovutish tizimi
| import qilingan yuqori sifatli xavfsizlik sindirish diski |
To'liq kompyuter monitoring asboblari qutisi | yog 'harorati signalizatsiyasi, suv harorati signalizatsiyasi, dizel dvigatel tezligi, suv bosimi, kuchlanish ko'rsatkichi ish vaqti, to'liq mashina nosozlik ko'rsatkichi, suv bosimini aniq tartibga solish |
Kuchaytiruvchi nasos | oldingi kuchaytirgich pompasi, maksimal 6 kg kuchaytirgich |
filter | er-xotin zanglamaydigan po'latdan yasalgan vertikal filtr, ikkilamchi filtrlash |
Suv ta'minotini himoya qilish tizimi | suv ta'minoti past bosimli himoya tizimi, shu jumladan |
Qayta tiklash tizimi | SSA vakuum pompasi, bosim -0.4bar (qattiq-suyuqlikni ajratish mumkin) |
Suv uchun idish | toza suv 6T (moslashtirilgan) va kanalizatsiya idishi yuk mashinasi modeliga moslashtirilgan |
Yog 'idishi | 250L |
Avtomobil harakati nazorati | doimiy tezlikni boshqarish moslamasi (odam nazoratisiz), minimal tezlik 5 m / min va u avtomobilning elektron uzatmasi bilan doimiy tezlikda harakatlanishi mumkin |
Avtomobil kabinasi uchun masofaviy monitoring tizimi (haydovchi kabinadagi video tasvir orqali real vaqt rejimida chiziqni olib tashlash vositasining markirovka chizig'ini olib tashlashni kuzatishi mumkin) (ixtiyoriy)